<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>walk-steinweiler.de</title>
	<atom:link href="http://walk-steinweiler.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://walk-steinweiler.de</link>
	<description>Fotografie, Webdesign, Sehenswertes, Code-Schnipsel, ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Notepad++: NppJumpList</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2012/notepad-nppjumplist/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2012/notepad-nppjumplist/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notepad++]]></category>
		<category><![CDATA[Quick-Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Um Notepad++ die mit Windows 7 eingeführten Sprunglisten (JumpList) beizubringen, genügt es dieses Plugin zu installieren. Wenn Notepad++ bereits an der Taskleiste angepinnt war, muss diese Verknüpfung neu erstellt werden damit die Sprunglisten angezeigt werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um <a href="http://notepad-plus-plus.org/">Notepad++</a> die mit Windows 7 eingeführten Sprunglisten (JumpList) beizubringen, genügt es dieses <a href="http://sourceforge.net/projects/nppjumplist/">Plugin</a> zu installieren. Wenn Notepad++ bereits an der Taskleiste angepinnt war, muss diese Verknüpfung neu erstellt werden damit die Sprunglisten angezeigt werden können.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2012/notepad-nppjumplist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzte Firefox Erweiterungen</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/benutzte-firefox-erweiterungen/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/benutzte-firefox-erweiterungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit ist der Mozilla Firefox bei mir noch als primärer Browser im Einsatz. Ich schreibe bewusst noch, denn Google Chrome bzw. Chromium steht kurz davor Firefox auch bei mir zu ersetzen. Folgende Erweiterungen kommen beim Firefox zum Einsatz: Sicherheit &#8230; <a href="http://walk-steinweiler.de/2011/benutzte-firefox-erweiterungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Zeit ist der Mozilla Firefox bei mir <em>noch</em> als primärer Browser im Einsatz. Ich schreibe bewusst <em>noch</em>, denn Google Chrome bzw. Chromium steht kurz davor Firefox auch bei mir zu ersetzen. Folgende Erweiterungen kommen beim Firefox zum Einsatz:
<ol>
<li>Sicherheit
  <ol>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/adblock-plus/">Adblock Plus</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/">Better Privacy</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/ghostery/">Ghostery</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/">NoScript</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/flashblock/">Flashblock</a></li>
    <li><a href="https://www.eff.org/https-everywhere">https-everywhere</a></li>
  </ol>
</li>
<li>Verschiedenes
  <ol>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/better-gmail-2/">Better Google Mail</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/better-greader/">Better Google Reader</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/xmarks-sync/">Xmarks</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/rss-icon/">RSS-Icon</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/checkplaces/">Checkplaces</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/downthemall/">DownThemAll</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/stylish/">Stylish</a></li>
  </ol>
</li>
<li>Web-Entwicklung
  <ol>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/firebug/">Firebug</a>
      <ul>
        <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/yslow/">YSlow</a></li>
        <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/firerainbow/">FireRainbow </a></li>
      </ul>
    </li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/web-developer/">Web Developer</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/html-validator/">HTML-Validator</a></li>
  </ol>
</li>
<li>Installiert, aber zur Zeit deaktiviert:
  <ol>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/cookie-whitelist-with-buttons/">Cookie Whitelist, With Buttons</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/nightly-tester-tools/">Nightly Tester Tools</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/slim-add-ons-manager/">Slim Add-on Manager</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/anti-aliasing-tuner/">Anti-Aliasing-Tuner</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/greasemonkey/">Greasemonkey</a></li>
    <li><a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/extension-list-dumper/">Extension List Dumper</a></li>
  </ol>
</li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/benutzte-firefox-erweiterungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz beim surfen &#8230;</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/datenschutz-beim-surfen/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/datenschutz-beim-surfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp, folgende Erweiterungen für den Firefox helfen weniger Spuren während des alltäglichen surfen&#8217;s im Internet zu hinterlassen: JavaScripte verbieten bzw. nur die erwünschten erlauben: NoScript Socialmedia-Buttons und Werbung blocken: Adblock Plus SocialMediaBlock-Filterliste für Adblock Plus Super-Cookies löschen: BetterPrivacy &#8230; <a href="http://walk-steinweiler.de/2011/datenschutz-beim-surfen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurz und knapp, folgende Erweiterungen für den Firefox helfen weniger Spuren während des alltäglichen surfen&#8217;s im Internet zu hinterlassen:
<ul>
  <li>JavaScripte verbieten bzw. nur die erwünschten erlauben: <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/">NoScript</a></li>
  <li>Socialmedia-Buttons und Werbung blocken: <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/adblock-plus/">Adblock Plus</a>
  <ol>
    <li><a href="http://www.camp-firefox.de/forum/viewtopic.php?f=4&#038;t=82797">SocialMediaBlock-Filterliste für Adblock Plus</a></li>
  </ol>
  </li>
  <li>Super-Cookies löschen: <a href="https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/">BetterPrivacy</a></li>
  <li>Dekativiert Google Analytics: <a href="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de">Google Analytics deaktivieren</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/datenschutz-beim-surfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Theme für walk-steinweiler.de</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/neues-theme-fur-walk-steinweiler-de/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/neues-theme-fur-walk-steinweiler-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[walk-steinweiler.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Info: Aufgrund von Schwierigkeiten mit meinem Theme für walk-steinweiler.de und wenig Zeit um diese zu lösen bin ich auf das Theme yoko von Elmastudio ausgewichen. Kein Schlechter Tausch meiner Meinung nach! Update: Auf Standard Theme gewechselt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine kleine Info: Aufgrund von Schwierigkeiten mit meinem Theme für walk-steinweiler.de und wenig Zeit um diese zu lösen bin ich auf das Theme <strong>yoko</strong> von <a href="http://www.elmastudio.de">Elmastudio</a> ausgewichen. Kein Schlechter Tausch meiner Meinung nach!
Update: Auf Standard Theme gewechselt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/neues-theme-fur-walk-steinweiler-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Mond</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/der-mond/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/der-mond/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vorm schlafen gehen die Kamera aus dem Dachfenster gehalten :) Kamera: Canon EOS 450d, Objektiv: Canon EF 70-200mm 4.0, Brennweite: 200mm, ISO: 800, Belichtung: 1/400sek bei f/4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurz vorm schlafen gehen die Kamera aus dem Dachfenster gehalten :)
<a rel="lightbox[0]" href="http://walk-steinweiler.de/wp-content/uploads/2011/07/mond.jpg"><img src="http://walk-steinweiler.de/wp-content/uploads/2011/07/mond-300x300.jpg" alt="" title="Der Mond" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-473" /></a><em>Kamera: Canon EOS 450d, Objektiv: Canon EF 70-200mm 4.0, Brennweite: 200mm, ISO: 800, Belichtung: 1/400sek bei f/4</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/der-mond/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwerkgeschwindigkeit mit iperf testen</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/netzwerkgeschwindigkeit-mit-iperf-testen/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/netzwerkgeschwindigkeit-mit-iperf-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 16:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[testen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Um die Geschwindigkeit im Netzwerk zu testen bietet sich das Werkzeug iperf an. Dieses gibt es für Windows, Linux und MacOS. Um die Tests zu durchzuführen muss iperf auf einem System als Server gestartet werden. Dies Erfolgt durch den Aufruf &#8230; <a href="http://walk-steinweiler.de/2011/netzwerkgeschwindigkeit-mit-iperf-testen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um die Geschwindigkeit im Netzwerk zu testen bietet sich das Werkzeug <strong>iperf</strong> an. Dieses gibt es für Windows, Linux und MacOS. Um die Tests zu durchzuführen muss iperf auf einem System als Server gestartet werden. Dies Erfolgt durch den Aufruf von iperf mit folgenden Optionen:
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
iperf -s -i 1
</pre>
Jetzt lauscht iperf auf dem Port 5001 auf eingehende Anfragen, das ganze sieht dann in etwa so aus:
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
</pre>
Auf dem anderen System startet man iperf als Client mit folgenden Optionen:
<pre class="brush: bash; gutter: false; title: ; notranslate">
iperf -c HOSTNAME -t 60
</pre>
HOSTNAME entspricht der IP oder dem Namen des Systems auf dem iperf als Server gestartet wurde.	Die Option -t 60 bedeutet das der Test 60 Sekunden lang durchgeführt wird &#8211; ohne Angabe dieser Option wird das ganze 10 Sekunden getestet.
Hier das Ergebniss nachdem der Client gestartet wurde:
<pre class="brush: bash; title: ; notranslate">
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 192.168.1.40 port 5001 connected with 192.168.1.20 port 60875
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 1.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  1.0- 2.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  2.0- 3.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  3.0- 4.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  4.0- 5.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  5.0- 6.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  6.0- 7.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  7.0- 8.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  8.0- 9.0 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec  83.9 MBytes  70.4 Mbits/sec
</pre>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/netzwerkgeschwindigkeit-mit-iperf-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit rsync Verzeichnisse synchronisieren</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rsync-verzeichnisse-synchronisieren/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rsync-verzeichnisse-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Um Ordner zwischen 2 Rechnern im Netzwerk zu synchronisieren gibt es unter Linux das Werkzeug rsync. Nachfolgender Befehl reicht aus um einen lokalen Ordner auf einem entfernen System, in diesem Fall findet der Zugriff darauf mit ssh statt, zu spiegeln: &#8230; <a href="http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rsync-verzeichnisse-synchronisieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Um Ordner zwischen 2 Rechnern im Netzwerk zu synchronisieren gibt es unter Linux das Werkzeug <strong>rsync</strong>. Nachfolgender Befehl reicht aus um einen lokalen Ordner auf einem entfernen System, in diesem Fall findet der Zugriff darauf mit ssh statt, zu spiegeln:
<pre class="brush: bash; gutter: false; title: ; notranslate">
rsync OPTIONEN [QUELLE] [ZIEL]
rsync -avznP -e ssh /lokaler_ordner/ user@remote:/entfernter_ordner
</pre>
Wenn das Quellverzeichniss mit einem / endet, wird nicht das Verzeichniss selbst, sondern dessen Inhalt kopiert.
<h3>Erklärung der verwendeten Optionen von rsync:</h3>
<ul>
	<li>-a: (&#8211;archive), d.h. Dateien werden mit den entsprechenden Rechten, Zeiten übetragen. Desweiteren werden Unterverzeichnisse und symbolische Links berücksichtigt.</li>
	<li>-v: Ausführliche Ausgabe &#8211; <strong>v</strong>erbose</li>
	<li>-z: Komprimierung bei der Übertragung</li>
	<li>-n: Simulation des Vorgang&#8217;s &#8211; keine Daten werden Übertragen</li>
	<li>-P: Fortschrittsanzeige und Wiederaufnahme bei Abruch</li>
	<li>-e ssh: Angabe des Übertragungsprotokoll&#8217;s, in dieses Fall also ssh</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rsync-verzeichnisse-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit &#8216;rm&#8217; alles löschen außer &#8230;</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rm-alles-loschen-auser/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rm-alles-loschen-auser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 06:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Stefan beschreibt auf seinem Blog eine Möglichkeit wie man mit dem Bash-Befehl &#8216;rm&#8217; (remove &#8211; Löschen) alle Dateien einer Liste mit Ausnahmen löschen kann. Im nachfolgenden Beispiel werden also alle Dateien gelöscht die nicht auf &#8220;*Clean.txt&#8221; enden. Eine ausführliche Beschreibung &#8230; <a href="http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rm-alles-loschen-auser/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stefan beschreibt auf <a href="http://taach.wordpress.com/2011/05/26/bash-rm-und-der-standard-input/">seinem Blog</a> eine Möglichkeit wie man mit dem Bash-Befehl &#8216;rm&#8217; (<strong>r</strong>e<strong>m</strong>ove &#8211; Löschen) alle Dateien einer Liste mit Ausnahmen löschen kann. Im nachfolgenden Beispiel werden also alle Dateien gelöscht die nicht auf &#8220;*Clean.txt&#8221; enden. Eine ausführliche Beschreibung findet man im <a href="http://taach.wordpress.com/2011/05/26/bash-rm-und-der-standard-input/">Artikel</a> von Stefan.
<pre class="brush: bash; gutter: false; title: ; notranslate">rm `ls –ignore=*Clean.txt | xargs -0 -d ‘\n’`</pre>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2011/mit-rm-alles-loschen-auser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum &#8230;</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2010/oh-tannenbaum-oh-tannenbaum/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2010/oh-tannenbaum-oh-tannenbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Tannenbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Kamera: Canon EOS 450d, Objektiv: Canon EF 50mm 1.8, ISO: 100, Belichtung: 30sek bei f/8, Stativ + Kabelauslöser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="lightbox[0]" href="http://walk-steinweiler.de/wp-content/uploads/2010/12/IMG_3455.jpg"><img src="http://walk-steinweiler.de/wp-content/uploads/2010/12/IMG_3455-209x300.jpg" alt="" title="Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum ..." width="209" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-439" /></a><em>Kamera: Canon EOS 450d, Objektiv: Canon EF 50mm 1.8, ISO: 100, Belichtung: 30sek bei f/8, Stativ + Kabelauslöser</em>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2010/oh-tannenbaum-oh-tannenbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergy</title>
		<link>http://walk-steinweiler.de/2010/synergy/</link>
		<comments>http://walk-steinweiler.de/2010/synergy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 15:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[synergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://walk-steinweiler.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Synergy ist ein kleines Tool das es erlaubt eine Maus und Tastatur an mehreren PC&#8217;s oder Mac&#8217;s zu benutzen. Die Konfiguration ist in der Dokumentation gut beschrieben. Folgende Schritte müssen erledigt werden: &#8220;Screens&#8221; (PC&#8217;s, Mac&#8217;s) angeben die eingebunden werden sollen. &#8230; <a href="http://walk-steinweiler.de/2010/synergy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://synergy-foss.org/pm/projects/synergy">Synergy</a> ist ein kleines Tool das es erlaubt eine Maus und Tastatur an mehreren PC&#8217;s oder Mac&#8217;s zu benutzen. Die Konfiguration ist in der Dokumentation gut beschrieben. Folgende Schritte müssen erledigt werden:
<ol>
  <li>&#8220;Screens&#8221; (PC&#8217;s, Mac&#8217;s) angeben die eingebunden werden sollen. Tipp: Hostnamen verwenden</li>
  <li>Regeln erstellen, z.b. <em>zeus is right of apollon</em> und <em>apollon is left of zeus</em></li>
  <li>Server starten und Clients verbinden.
</li></ol>

<h4>Links zum Thema:</h4>
<ul>
  <li><a href="http://synergy-foss.org/pm/projects/synergy">Webseite des Herstellers</a></li>
  <li><a href="http://synergy2.sourceforge.net/configuration.html">Dokumentation zur Konfiguration</a></li>
  <li><a href="http://www.volker-lanz.de/en/software/qsynergy/">Grafische Oberfläche</a></li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://walk-steinweiler.de/2010/synergy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

